A sessão desta sexta-feira (14) começa com a maior bateria de distribuição de dividendos prevista para o mês. Considerando apenas os 112 fundos que compõem o Ifix – índice dos FIIs mais negociados na Bolsa –, 59 carteiras depositaram rendimentos aos cotistas hoje.
Descubra o passo a passo para viver de renda e receber seu primeiro aluguel na conta nas próximas semanas, sem precisar ter um imóvel
Os dividendos vão de R$ 0,04 a R$ 1,75 por cota, como é o caso do Hedge Brasil Shopping (HGBS11). O repasse do fundo representa um dividend yield (retorno mensal com dividendos) de 0,80%.
Continua depois da publicidade
Entre os fundos que repassam dividendos hoje, o maior dividend yield é o do Tellus Properties (TEPP11), com uma taxa de 1,24%. A carteira deposita R$ 1,18 por cota nesta sexta-feira (14).
O REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), que cravou o maior dividend yield de maio, paga hoje R$ 0,76 por cota, um retorno de 0,84% – abaixo do percentual de 1,46% do mês passado.
Confira a lista de todos os FIIs que distribuem dividendos nesta sexta-feira (14).
Continua depois da publicidade
Ticker | Rendimento | Dividend yield |
TEPP11 | R$ 1,18 | 1,24% |
BLMG11 | R$ 0,45 | 1,17% |
URPR11 | R$ 1,02 | 1,17% |
KORE11 | R$ 1,25 | 1,16% |
MFII11 | R$ 1,20 | 1,15% |
CYCR11 | R$ 0,11 | 1,14% |
RBRP11 | R$ 0,66 | 1,14% |
VSLH11 | R$ 0,04 | 1,14% |
BCRI11 | R$ 0,76 | 1,10% |
HCTR11 | R$ 0,32 | 1,07% |
NCHB11 | R$ 0,10 | 1,07% |
TGAR11 | R$ 1,35 | 1,07% |
VIUR11 | R$ 0,07 | 1,03% |
VRTA11 | R$ 0,90 | 1,03% |
DEVA11 | R$ 0,48 | 1,02% |
RECT11 | R$ 0,37 | 1,02% |
WHGR11 | R$ 0,10 | 1,02% |
OUJP11 | R$ 0,91 | 1,01% |
JSAF11 | R$ 1,00 | 0,99% |
SPXS11 | R$ 0,10 | 0,99% |
MXRF11 | R$ 0,10 | 0,97% |
XPCI11 | R$ 0,87 | 0,97% |
GTWR11 | R$ 0,79 | 0,94% |
TVRI11 | R$ 0,97 | 0,94% |
XPSF11 | R$ 0,08 | 0,93% |
BTCI11 | R$ 0,09 | 0,92% |
BRCR11 | R$ 0,50 | 0,91% |
HGCR11 | R$ 0,95 | 0,90% |
RBVA11 | R$ 1,00 | 0,90% |
FATN11 | R$ 0,85 | 0,87% |
KISU11 | R$ 0,08 | 0,87% |
PLCR11 | R$ 0,77 | 0,87% |
KFOF11 | R$ 0,80 | 0,86% |
LGCP11 | R$ 0,72 | 0,85% |
HFOF11 | R$ 0,63 | 0,84% |
RECR11 | R$ 0,76 | 0,84% |
TRBL11 | R$ 0,85 | 0,84% |
TRXF11 | R$ 0,90 | 0,83% |
VISC11 | R$ 1,00 | 0,82% |
BCFF11 | R$ 0,07 | 0,81% |
HGFF11 | R$ 0,70 | 0,81% |
RBFF11 | R$ 0,51 | 0,81% |
HGBS11 | R$ 1,75 | 0,80% |
HSLG11 | R$ 0,74 | 0,80% |
RBRL11 | R$ 0,65 | 0,80% |
MALL11 | R$ 0,87 | 0,77% |
VINO11 | R$ 0,06 | 0,77% |
BRCO11 | R$ 0,87 | 0,75% |
XPLG11 | R$ 0,78 | 0,75% |
SARE11 | R$ 0,33 | 0,70% |
JSRE11 | R$ 0,48 | 0,69% |
VILG11 | R$ 0,60 | 0,68% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 0,67% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 0,66% |
HGRU11 | R$ 0,85 | 0,65% |
KNRI11 | R$ 1,00 | 0,63% |
RCRB11 | R$ 0,93 | 0,61% |
HGPO11 | R$ 1,70 | 0,55% |
XPPR11 | R$ 0,07 | 0,37% |
Pelo menos 94 dos principais fundos imobiliários do mercado já anunciaram os rendimentos que serão distribuídos em junho. Destes, oito elevaram os rendimentos na comparação com o montante depositado em maio e 28 reduziram o valor.
Confira a lista de quem aumentou e reduziu os rendimentos em junho.