Principais índices em Nova York encerraram ontem com ganhos
Dia (%) | Pontos | |
Dow Jones | 0,17 | 38.864,52 |
S&P 500 | 0,26 | 5.360,81 |
Nasdaq | 0,35 | 17.192,53 |
DIs: juros futuros encerrarsm sessão de ontem com altas nos vencimentos mais curtos
Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Junho (%) | 2024 (%) | |
DI1F25 | 0,28 | 10,635 | 0,030 | 61.762 | 0,28 | 2,41 | 6,03 |
DI1F26 | 0,45 | 11,275 | 0,050 | 89.702 | 0,45 | 4,45 | 17,33 |
DI1F27 | 0,00 | 11,600 | 0,000 | 76.208 | 0,00 | 4,13 | 19,34 |
DI1F28 | -0,04 | 11,835 | -0,005 | 26.993 | -0,04 | 3,27 | 19,12 |
DI1F29 | -0,17 | 11,940 | -0,020 | 57.872 | -0,17 | 2,58 | 18,57 |
DI1F31 | -0,41 | 12,060 | -0,050 | 22.817 | -0,41 | 1,77 | 17,54 |
DI1F33 | -0,41 | 12,080 | -0,050 | 8.350 | -0,41 | 1,43 | 16,49 |
DI1F35 | -0,58 | 12,060 | -0,070 | 2.564 | -0,58 | 1,17 | 16,18 |
Dólar comercial terminou ontem com alta de 0,61%
O dólar subiu pela segunda sessão seguida diante do real, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,24%. Os investidores se garantem no dólar, antes da inflação ao consumidor (CPI) de maio nos EUA e antes da decisão da taxa de juros pelo Fed, ambos na quarta-feira (12).
- Venda: R$ 5,327
- Compra: R$ 5,326
- Mínima: R$ 5,316
- Máxima: R$ 5,389
Maiores baixas, altas e mais negociadas de ontem
Maiores baixas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Junho (%) | 2024 (%) | |
Grupo Soma | SOMA3 | -4,67 | 5,72 | -0,28 | 11.285 | -4,67 | -3,05 | -23,22 |
Arezzo | ARZZ3 | -4,14 | 48,40 | -2,09 | 6.223 | -4,14 | -2,02 | -25,00 |
Vivara | VIVA3 | -3,59 | 20,95 | -0,78 | 6.161 | -3,59 | -3,90 | -37,82 |
BTG | BPAC11 | -3,30 | 31,60 | -1,08 | 26.270 | -3,30 | 0,03 | -15,69 |
Lojas Renner | LREN3 | -3,11 | 12,76 | -0,41 | 16.850 | -3,11 | -2,74 | -26,15 |
Carrefour | CRFB3 | -2,77 | 9,46 | -0,27 | 13.002 | -2,77 | -4,64 | -24,02 |
Minerva | BEEF3 | -2,46 | 5,95 | -0,15 | 7.026 | -2,46 | -4,03 | -20,35 |
Maiores altas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Junho (%) | 2024 (%) | |
São Martinho | SMTO3 | 6,19 | 30,00 | 1,75 | 9.252 | 6,19 | 10,54 | 2,35 |
Vibra | VBBR3 | 2,40 | 21,30 | 0,50 | 27.887 | 2,40 | -1,11 | -4,00 |
PRIO | PRIO3 | 2,20 | 40,80 | 0,88 | 26.644 | 2,20 | -1,95 | -11,40 |
Suzano | SUZB3 | 2,14 | 49,69 | 1,04 | 19.883 | 2,14 | 2,03 | -10,68 |
Braskem | BRKM5 | 1,99 | 17,98 | 0,35 | 6.206 | 1,99 | -4,87 | -17,75 |
Petrobras ON | PETR3 | 1,84 | 39,30 | 0,71 | 12.416 | 1,84 | -3,44 | 7,75 |
Embraer | EMBR3 | 1,64 | 39,03 | 0,63 | 19.315 | 1,64 | 7,73 | 74,32 |
Mais negociadas
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Junho (%) | 2024 (%) | |
Bradesco PN | BBDC4 | 69.352 | -0,69 | 12,86 | -0,09 | -0,69 | 1,63 | -24,24 |
Petrobras PN | PETR4 | 57.038 | 1,52 | 37,50 | 0,56 | 1,52 | -3,33 | 7,99 |
B3 | B3SA3 | 42.074 | -2,42 | 10,49 | -0,26 | -2,42 | -1,96 | -26,79 |
BB | BBAS3 | 37.937 | 0,11 | 27,21 | 0,03 | 0,11 | 0,33 | 0,12 |
Vale | VALE3 | 34.857 | 1,09 | 61,07 | 0,66 | 1,09 | -3,37 | -17,36 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 28.501 | -0,79 | 31,20 | -0,25 | -0,79 | 0,60 | -4,32 |
Vibra | VBBR3 | 27.887 | 2,40 | 21,30 | 0,50 | 2,40 | -1,11 | -4,00 |
Ibovespa fechou ontem com baixa de 0,01%, aos 120.759,51 pontos
- Máxima: 121.421,30
- Mínima: 120.540,03
- Diferença para a abertura: -7,68 pontos
- Volume: R$ 16,80 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (10): -0,01%
- Semana: -0,01%
- Maio: -1,10%
- 2T24: -5,73%
- 2024: -10,01%
Receba as principais notícias de economia, investimentos e negócios no seu celular! Inscreva-se no canal do InfoMoney no WhatsApp agora.
Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 8 horas.
Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com o editor de Mercados Ao Vivo do InfoMoney: [email protected].
IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no novo canal do InfoMoney sobre Mercados.
The post Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta terça appeared first on InfoMoney.