Principais índices em Nova York encerraram sexta com leves quedas; semana acumulou ganhos
Dia (%) | Pontos | Semana (%) | |
Dow Jones | -0,22 | 38.798,99 | 0,29 |
S&P 500 | -0,11 | 5.346,99 | 1,31 |
Nasdaq | -0,23 | 17.133,13 | 2,36 |
DIs: juros futuros encerraram sessão de sexta com fortes altas por toda a curva
Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | 2024 (%) | |
DI1F25 | 1,43 | 10,605 | 0,150 | 55.451 | 2,12 | 5,73 |
DI1F26 | 3,22 | 11,225 | 0,350 | 90.956 | 3,98 | 16,81 |
DI1F27 | 3,62 | 11,600 | 0,405 | 85.116 | 4,13 | 19,34 |
DI1F28 | 3,41 | 11,840 | 0,390 | 38.674 | 3,32 | 19,17 |
DI1F29 | 2,97 | 11,960 | 0,345 | 61.991 | 2,75 | 18,77 |
DI1F31 | 2,71 | 12,110 | 0,320 | 15.647 | 2,19 | 18,03 |
DI1F33 | 2,28 | 12,130 | 0,270 | 8.061 | 1,85 | 16,97 |
DI1F35 | 2,19 | 12,130 | 0,260 | 1.853 | 1,76 | 16,86 |
Dólar comercial terminou sexta com forte alta de 1,42%
O dólar voltou a acelerar diante do real, após a queda de ontem, em movimento similar ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em alta de 0,80%, após o payroll de maio vir mais forte do que o esperado. Na semana, o dólar acumulou alta de 1,40%.
- Venda: R$ 5,324
- Compra: R$ 5,324
- Mínima: R$ 5,242
- Máxima: R$ 5,327
Maiores baixas, altas e mais negociadas de sexta
Maiores baixas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | 2024 (%) | |
Lwsa | LWSA3 | -8,46 | 4,22 | -0,39 | 11.853 | -2,54 | -29,78 |
Magazine Luiza | MGLU3 | -7,56 | 11,74 | -0,96 | 24.832 | -5,25 | -45,31 |
MRV | MRVE3 | -6,02 | 6,87 | -0,44 | 15.830 | -0,72 | -38,82 |
Cogna | COGN3 | -5,26 | 1,80 | -0,10 | 16.980 | -3,23 | -48,42 |
Sabesp | SBSP3 | -3,97 | 74,25 | -3,07 | 23.975 | 0,53 | 0,00 |
Azul | AZUL4 | -3,95 | 9,23 | -0,38 | 12.835 | -2,53 | -42,35 |
Petrobras PN | PETR4 | -3,75 | 36,94 | -1,44 | 63.235 | -4,77 | 6,38 |
Maiores quedas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | 2024 (%) | |
Embraer | EMBR3 | 4,04 | 38,40 | 1,49 | 27.763 | 5,99 | 71,51 |
São Martinho | SMTO3 | 2,76 | 28,25 | 0,76 | 6.582 | 4,09 | -3,62 |
Marfrig | MRFG3 | 1,09 | 11,12 | 0,12 | 16.965 | -1,42 | 14,64 |
RD | RADL3 | 0,76 | 25,32 | 0,19 | 18.131 | 1,00 | -13,59 |
Suzano | SUZB3 | 0,62 | 48,65 | 0,30 | 29.588 | -0,10 | -12,55 |
JBS | JBSS3 | 0,24 | 29,24 | 0,07 | 24.342 | 1,39 | 17,38 |
WEG | WEGE3 | 0,11 | 37,85 | 0,04 | 17.502 | 0,80 | 3,53 |
Mais negociadas
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | 2024 (%) | |
Bradesco PN | BBDC4 | 107.068 | -0,77 | 12,95 | -0,10 | 2,34 | -23,71 |
Petrobras PN | PETR4 | 63.235 | -3,75 | 36,94 | -1,44 | -4,77 | 6,38 |
BB | BBAS3 | 42.532 | -1,70 | 27,18 | -0,47 | 0,22 | 0,01 |
Vale | VALE3 | 41.795 | -1,31 | 60,41 | -0,80 | -4,41 | -18,25 |
Rumo | RAIL3 | 32.151 | -3,41 | 19,80 | -0,70 | 0,46 | -13,33 |
PRIO | PRIO3 | 31.233 | -0,62 | 39,92 | -0,25 | -4,06 | -13,31 |
Ambev | ABEV3 | 30.763 | -2,20 | 11,56 | -0,26 | 0,00 | -15,80 |
Ibovespa fechou sexta-feira (7) com baixa de 1,73%, aos 120.767,19 pontos
- Máxima: 122.898,80
- Mínima: 120.679,06
- Diferença para a abertura: -2.131,61 pontos
- Volume: R$ 21,80 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (3): -0,05%
- Terça-feira (4): -0,19%
- Quarta-feira (5): -0,32%
- Quinta-feira (6): +1,23%
- Sexta-feira (7): -1,73%
- Semana: -1,09%
- Maio: -1,09%
- 2T24: -5,73%
- 2024: -10,00%
Receba as principais notícias de economia, investimentos e negócios no seu celular! Inscreva-se no canal do InfoMoney no WhatsApp agora.
Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 8 horas.
Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com o editor de Mercados Ao Vivo do InfoMoney: [email protected].
IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no novo canal do InfoMoney sobre Mercados.
The post Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta segunda appeared first on InfoMoney.