Abertura de mercados
Por aqui, na véspera do feriado de Corpus Christi, os dados da PNAD Contínua, que mede a taxa de desemprego, serão conhecidos às 9h e o Caged sai 10h30. Na agenda, ainda sai o IGP-M de maio e o resultado do setor público consolidado de abril.
Principais índices em Nova York encerraram ontem de forma mista
Investidores em Nova York operaram mistos antes de dados importantes nos EUA – PIB na quinta (30) e PCE na sexta (31). “Podemos ver um pouco de instabilidade esta semana” vindo do fim de semana prolongado, disse à CNBC Larry Tentarelli, fundador do Blue Chip Daily Trend Report. “Mas, no geral, acho que o mercado está em alta”. Ele tem razão: hoje, o Nasdaq fechou bem próximo da sua máxima histórica, conseguida durante o dia – de 17.032,65 pontos (contra 17.019,88 pontos no fechamento).
Dia (%) | Pontos | |
Dow Jones | -0,55 | 38.852,86 |
S&P 500 | 0,02 | 5.306,04 |
Nasdaq | 0,59 | 17.019,88 |
DIs: juros futuros encerraram sessão de ontem com altas nos vencimentos mais longos
Dia (%) | Taxa (%) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Maio (%) | 2024 (%) | |
DI1F25 | 0,05 | 10,380 | 0,005 | 20.308 | -0,34 | 0,63 | 3,49 |
DI1F26 | -0,05 | 10,715 | -0,005 | 30.340 | -1,20 | 0,61 | 11,50 |
DI1F27 | 0,18 | 11,055 | 0,020 | 31.289 | -0,85 | 0,41 | 13,73 |
DI1F28 | 0,31 | 11,355 | 0,035 | 15.267 | -0,48 | 0,31 | 14,29 |
DI1F29 | 0,43 | 11,545 | 0,050 | 19.506 | -0,17 | 0,09 | 14,65 |
DI1F31 | 0,60 | 11,760 | 0,070 | 8.422 | 0,09 | -0,17 | 14,62 |
DI1F33 | 0,68 | 11,840 | 0,080 | 2.645 | 0,25 | -0,17 | 14,18 |
DI1F35 | 0,59 | 11,850 | 0,070 | 521 | 0,34 | -0,25 | 14,16 |
Dólar comercial terminou ontem com queda de 0,35%
O dólar interrompeu duas altas seguidas diante do real e recuou, em movimento diverso ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY estável.
- Venda: R$ 5,154
- Compra: R$ 5,153
- Mínima: R$ 5,135
- Máxima: R$ 5,169
Maiores baixas, altas e mais negociadas de ontem
Maiores baixas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Maio (%) | 2024 (%) | |
Magazine Luiza | MGLU3 | -6,54 | 12,29 | -0,86 | 31.722 | -6,89 | -9,63 | -42,74 |
Azul | AZUL4 | -4,84 | 9,63 | -0,49 | 15.390 | -7,05 | -1,23 | -39,85 |
CSN Mineração | CMIN3 | -3,93 | 5,13 | -0,21 | 9.199 | -3,02 | 7,60 | -31,53 |
CVC | CVCB3 | -3,32 | 2,04 | -0,07 | 5.791 | 0,00 | 1,49 | -41,71 |
Natura | NTCO3 | -2,95 | 14,83 | -0,45 | 16.163 | -3,95 | -10,61 | -8,56 |
Hapvida | HAPV3 | -2,81 | 4,15 | -0,12 | 48.804 | -2,58 | 12,47 | -6,74 |
Embraer | EMBR3 | -2,57 | 37,17 | -0,98 | 14.339 | -1,35 | 11,45 | 66,01 |
Maiores altas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Maio (%) | 2024 (%) | |
MRV | MRVE3 | 2,20 | 6,97 | 0,15 | 8.501 | 1,60 | 4,03 | -37,93 |
Petrobras PN | PETR4 | 2,13 | 37,80 | 0,79 | 85.188 | 3,25 | -6,13 | 8,86 |
Petrobras ON | PETR3 | 1,76 | 39,38 | 0,68 | 43.960 | 2,79 | -7,36 | 7,97 |
São Martinho | SMTO3 | 1,66 | 27,50 | 0,45 | 4.116 | 2,19 | -3,81 | -6,18 |
Fleury | FLRY3 | 1,33 | 14,50 | 0,19 | 7.369 | 1,97 | 0,14 | -18,83 |
Santander | SANB11 | 1,12 | 27,94 | 0,31 | 11.687 | -0,39 | -3,32 | -11,39 |
Vamos | VAMO3 | 1,10 | 8,25 | 0,09 | 6.683 | 1,10 | 16,03 | -18,07 |
Mais negociadas
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Maio (%) | 2024 (%) | |
BB | BBAS3 | 129.444 | -0,33 | 27,32 | -0,09 | 0,89 | -0,36 | 0,53 |
Petrobras PN | PETR4 | 85.188 | 2,13 | 37,80 | 0,79 | 3,25 | -6,13 | 8,86 |
Ambev | ABEV3 | 73.520 | -1,86 | 11,59 | -0,22 | -2,36 | -4,61 | -15,59 |
B3 | B3SA3 | 68.397 | -0,27 | 11,07 | -0,03 | -0,63 | 2,59 | -22,74 |
Vale | VALE3 | 68.383 | -2,16 | 63,89 | -1,41 | -1,83 | 0,95 | -13,54 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 61.693 | -0,54 | 31,57 | -0,17 | -0,88 | 0,72 | -3,23 |
Hapvida | HAPV3 | 48.804 | -2,81 | 4,15 | -0,12 | -2,58 | 12,47 | -6,74 |
Ibovespa fechou ontem com queda de 0,58%, aos 123.779,54 pontos
- Máxima: 125.392,39
- Mínima: 123.537,03
- Diferença para a abertura: -716,14 pontos
- Volume: R$ 21,60 bilhões
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
- Segunda-feira (27): +0,15%
- Terça-feira (28): -0,58%
- Semana: -0,42%
- Maio: -1,70%
- 2T24: -3,38%
- 2024: -7,75%
Receba as principais notícias de economia, investimentos e negócios no seu celular! Inscreva-se no canal do InfoMoney no WhatsApp agora.
Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 8 horas.
Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com o editor de Mercados Ao Vivo do InfoMoney: [email protected].
IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no novo canal do InfoMoney sobre Mercados.
The post Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta quarta appeared first on InfoMoney.